TRASPARENZA TARIFFARIA
In ottemperanza alla Delibera AGCom n. 252/16/CONS, di seguito le condizioni economiche dei servizi di telecomunicazione offerti.Privati
CONTRIBUTI UNA TANTUMDESCRIZIONE | PREZZO (I.C.) |
---|---|
Attivazione | da € 0 a € 100,00 |
Adeguamento o realizzazione nuovo impianto | da € 0 a € 150,00 |
Portabilità del Numero | € 25,00 |
Nuova numerazione | da € 0 a € 20,00 |
Modem-Router Wi-Fi, Powerline, Gigaset voip, Ata voip | da € 20 a € 250,00 |
CANONI E PROFILI
DESCRIZIONE | PROFILO | CANONE (I.C.) |
---|---|---|
Home Fast | 7/0,5 Mbps con ip dinamico | 19,90 € al mese |
Gamer | 7/1,5 Mbps con ip statico | 24,90 € al mese |
Air Fibra 20 | 20/1 Mbps con ip dinamico | da € 24,90 a € 29,90 al mese |
Air Fibra 30 | 30/3 Mbps con ip dinamico | da € 34,90 a € 39,90 al mese |
SERVIZI OPZIONALI
DESCRIZIONE | PREZZO (I.C.) | INFO |
---|---|---|
Voip Flat | da € 0 a € 6,00 al mese | Chiamate illimitate con scatto alla risposta |
Voip Liberty | € 9,90 al mese | 300 minuti - fissi e cellulari nazionali |
Voip Italia | € 9,90 al mese | 500 minuti - fissi nazionali |
Voip Totale | € 9,90 al mese | 200 minuti - fissi cellulari nazionali e esteri |
Sospensione | € 3,00 al mese | Sospensione del servizio |
Fax Virtuale | € 8,00 al mese | Servizio FAX via e-mail e web |
Ip Statico | € 3,00 al mese | IP pubblico statico |
L’importo dello scatto alla risposta del profilo Flat è di € 0,22 iva inclusa
Aziende
CONTRIBUTI UNA TANTUMDESCRIZIONE | PREZZO (iva inclusa) |
---|---|
Attivazione | da € 0 a € 100,00 |
Adeguamento o realizzazione nuovo impianto | da € 0 a € 150,00 |
Portabilità del Numero | € 25,00 |
Nuova Numerazione | da € 0 a € 20,00 |
Modem-Router Wi-Fi, Powerline, Gigaset voip, Ata voip | da € 20 a € 250,00 |
CANONI
DESCRIZIONE | PROFILO | CANONE (I.C.) |
---|---|---|
Professional | 7/0,5 Mbps con ip dinamico | 24,90 € al mese |
Video | 7/1,5 Mbps con ip statico | 29,90 € al mese |
Air Fibra Office | 20/1 Mbps con ip dinamico | 36,00 € al mese |
Personalizzato | da 30 Mbps a 100 Mbps con ip dinamico | da € 49,90 a € 300,00 al mese |
SERVIZI OPZIONALI
DESCRIZIONE | PREZZO (I.C.) | INFO |
---|---|---|
Voip Flat | da € 0 a € 6,00 al mese | Chiamate illimitate con scatto alla risposta |
Voip Liberty | € 9,90 al mese | 300 minuti - fissi e cellulari nazionali |
Voip Italia | € 9,90 al mese | 500 minuti - fissi nazionali |
Voip Totale | € 9,90 al mese | 200 minuti - fissi cellulari nazionali e esteri |
Sospensione | € 3,00 al mese | Sospensione del servizio |
Fax Virtuale | € 8,00 al mese | Servizio FAX via e-mail e web |
Ip Statico | € 3,00 al mese | IP pubblico statico |
L’importo dello scatto alla risposta del profilo Flat è di € 0,22 iva inclusa
TELEFONATE INTERNAZIONALI
In questa sezione è possibile consultare le tabelle relative ai costi delle chiamate verso direttrici internazionali. I prezzi delle chiamate sono suddivise in zone con un unico prezzo per zona senza distinzione tra chiamate verso fissi o mobiliZONA | TARIFFA AL MINUTO | SCATTO ALLA RISPOSTA | |
---|---|---|---|
A | da 0,003 a 0,25 euro | * | |
B | da 0,26 a 0,40 euro | * | |
C | da 0,41 a 0,80 euro | * | |
D | da 0,81 a 1,38 euro | * |